ÄPB mixen Parmixen 20026 efter vecka 13
- karin.stenstrom
- för 1 dag sedan
- 1 min läsning
Parmixen 2026 Ängelholms PB efter v 13 | ||||||||||||||
Pos. | Namn | Klubb | Hcp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Scratch | Tot hcp | Total |
1 | Mats Andersson/Ulf Lundahl | ÄPB | 13 | 204 | 184 | 186 | 170 | 162 | 150 | 172 | 158 | 1386 | 104 | 1490 |
2 | Glenn Nilsson/Nils-Gunnar Ekdala | Eslöv | 27 | 178 | 140 | 147 | 191 | 118 | 158 | 168 | 146 | 1246 | 216 | 1462 |
3 | Glenn Marklund/Jan Iderup | ÄPB | 27 | 181 | 141 | 169 | 135 | 153 | 198 | 134 | 120 | 1231 | 216 | 1447 |
3 | Bo Bogren/Anders Grundström | Klippan | 34 | 116 | 188 | 149 | 125 | 122 | 156 | 174 | 135 | 1165 | 272 | 1437 |
4 | Jan Svärd/Bengt Lindgren | Klippan | 17 | 159 | 137 | 180 | 162 | 181 | 181 | 123 | 171 | 1294 | 136 | 1430 |
5 | Johan Wikstedt/Lars Larsson | Bjäre | 13 | 168 | 171 | 165 | 172 | 158 | 139 | 217 | 127 | 1317 | 104 | 1421 |
6 | Göran Ekstrand/Werner Sauer | Eslöv | 0 | 166 | 146 | 182 | 185 | 177 | 172 | 180 | 1370 | 1370 | 0 | 1370 |








Kommentarer