Startlista Bakers 2026-04-15
- karin.stenstrom
- för 2 dagar sedan
- 2 min läsning
Startlista BAKERS 2026-04-15 | |||||
| Omgång 1 |
| Kl.09:30 | 9 serier |
|
Bana | Spelare 1 | Spelare 2 | Spelare 3 | Slagning | Plac |
1 | Ann-Kristin Naxén | Boje Nilsson | Mats Olsson |
|
|
2 | Lotta Friberg | Torsten Olsson | Benny Pedersen |
|
|
3 | Cecilia Wadenius | Christer Naxén | Britt-Marie Ericsson |
|
|
4 | Ingeborg Larsson | Margareta Gejke | Ulf Lundahl |
|
|
5 | Staffan Henriksson | Monika Berg | Per Sundelius |
|
|
6 | Hans Ahrtzing | Lennart Pålsson | Anders Segerström |
|
|
7 | Charlotte Johnsson | Lars Lindgren | Bengt Herrlin |
|
|
8 | Lena Johansson | Christer Arnrup | Anders Lund |
|
|
9 | Ingemar Lantz | Rosemarie Röijer | Thomas Gejke |
|
|
10 | Birgitta Möller | Alvar Fredin | Gunvor Landgren |
|
|
| Omgång 2 |
| C:a Kl. 11:10 | 9 serier |
|
Bana | Spelare 1 | Spelare 2 | Spelare 3 | Slagning | Plac |
1 | Ylva Wemmert | Karen Svensson | Tommy Axelsson |
|
|
2 | Ulla Linde | Helen Lindvall | Hans Rosén |
|
|
3 | Kerstin T-Axelsson | Kjell Rubensson | Svend Jensen |
|
|
4 | Alf Persson | Margot Kullenberg | Roy Larsson |
|
|
5 | Jonny Magnusson | Ann Skog | Sol-Britt Lindgren |
|
|
6 | Lennart Björk | Sune Kullenberg | Bengt Bubach |
|
|
7 | Irene Persson | Håkan Hansson | Per Gregersen |
|
|
8 | Helga Stollenwerk | Benjamin Kullenberg | Hans Ekberg |
|
|
9 | Maria Hermodsson | Roger Petersén | Lennart Bengtsson |
|
|
10 | Johnny Skog | Bittan Hansson | Lennart Starå |
|
|
| Omgång 3 |
| C:a Kl. 12:50 | 9 serier |
|
Bana | Spelare 1 | Spelare 2 | Spelare 3 | Slagning | Plac |
1 | Monika Christensson | Lars Thäng | Bo Persson |
|
|
2 | Monika Bunge | Göte Enocksson | Barbro Nilsson |
|
|
3 | Bert Lundqvist | Kenneth Johansson | Britt-Marie Ekelund |
|
|
4 | Ulf Svensson | Glenn Marklund | Christer Larsson |
|
|
5 | Lena Roos | Pia Höst | Margit Tjernqvist |
|
|
6 | Jan Nilsson | Anne-Marie Thäng | Anki Eneroth |
|
|
7 | Rune Tjernqvist | Evert Olsson | Eva Starnert |
|
|
8 | Charlotte Marklund | Gun Malm | Eva Jansson |
|
|
9 | Lasse Martens | Stig Sjöberg | Ingvar Nilsson |
|
|
10 | Nils-Eric Ottosson | Lennarth Svensson | Lars Pettersson |
|
|
| Finalomgång |
| C.a kl. 14.30 | 6 serier |
|
Bana | Spelare 1 | Spelare 2 | Spelare 3 | Slagning | Plac |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|








Kommentarer